Métier Mineur | Wiki
Métiers
Métier Mineur
Actions rentables, paliers et orientation du métier Mineur.

Gagner de l’XP
| Action | Gain |
|---|---|
| Minerai Suprenium | 10 XP |
| Minerai Inferium | 2,5 XP |
| Minerai aléatoire | 2,5 XP |
| Émeraude | 2 XP |
| Diamant | 1,5 XP |
| Fer | 1 XP |
Récompenses et déblocages
Le métier comporte 20 niveaux et débloque progressivement pioche, casque et équipement minier.
| Niveau | XP requise | Récompense exacte |
|---|---|---|
| 1 | 100 XP | 2 500 $ |
| 2 | 225 XP | 16 × Pépite d'inferium |
| 3 | 400 XP | Craft débloqué : Pioche d'inferium |
| 4 | 625 XP | 1 × Clé des métiers |
| 5 | 900 XP | 128 × Diamant |
| 6 | 1 600 XP | Craft débloqué : Casque d'inferium |
| 7 | 2 025 XP | 2 × Clé rare |
| 8 | 2 500 XP | 1 × Bouteille du mineur |
| 9 | 3 025 XP | 128 × Graines d'inferium |
| 10 | 3 600 XP | 16 × Lingot d'inferium |
| 11 | 4 225 XP | 2 × Fragment de suprenium |
| 12 | 4 900 XP | Craft débloqué : Pioche de suprenium |
| 13 | 5 625 XP | 2 × Clé divine |
| 14 | 6 400 XP | 64 × Pépite de suprenium |
| 15 | 7 225 XP | 35 000 $ |
| 16 | 8 100 XP | 3 × Clé des métiers |
| 17 | 9 025 XP | 80 000 $ |
| 18 | 10 000 XP | Craft débloqué : Casque de suprenium |
| 19 | 11 025 XP | 2 × Clé ultime |
| 20 | 23 350 XP | 3 × Gemme de Suprénium |
Accélérer la progression
L’orbe dédiée ajoute une demi-progression de niveau si le métier n’est pas déjà au maximum. La bouteille dédiée double son XP pendant 15 minutes.